Live weather information and 7-day forecast for Guangzhou, China, including temperature, rain forecast, wind conditions, and daily climate outlook.
Last Updated: August 21, 2026 03:00
| Date | Condition | Max Temp | Min Temp | Rain | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| Fri, Aug 21 | Thunderstorm ⚡ | 31.5°C | 25.7°C | 4.8 mm | 13.1 km/h |
| Sat, Aug 22 | Thunderstorm with Hail ⛈️ | 32.2°C | 26.1°C | 9.5 mm | 11 km/h |
| Sun, Aug 23 | Thunderstorm ⚡ | 32.1°C | 25.6°C | 6.6 mm | 9.8 km/h |
| Mon, Aug 24 | Thunderstorm ⚡ | 28.2°C | 24.9°C | 29.5 mm | 15.3 km/h |
| Tue, Aug 25 | Thunderstorm ⚡ | 27.1°C | 24.6°C | 51.3 mm | 21 km/h |
| Wed, Aug 26 | Thunderstorm with Hail ⛈️ | 28.6°C | 24.6°C | 21 mm | 14.7 km/h |
| Thu, Aug 27 | Light Drizzle 🌦️ | 30.7°C | 25.4°C | 7.5 mm | 8.5 km/h |
Guangzhou has a humid subtropical climate with hot summers, mild winters, and significant rainfall during the monsoon season. Summer temperatures frequently exceed 30°C, while winter temperatures are usually mild compared to northern China.
The rainy season in Guangzhou generally lasts from April through September, with occasional typhoons affecting southern China during late summer and early autumn.
Travelers and residents should monitor weather conditions closely during heavy rain periods, especially when using public transportation or flying through Guangzhou Baiyun International Airport.